Ландшафтный проект: расчет стоимости
Ландшафтный проект от компании «Арт-4 сезона», — это не просто набор визуализаций, а сложная инженерная документация, которая в конечном итоге экономит до 25% бюджета на этапе реализации. Мы создаем сады, где каждый рубль вложений обоснован долговечностью и комфортом. Запросите расчет стоимости вашего индивидуального проекта, опираясь на стандарты качества, заложенные в работе нашего калькулятора и получите от нас коммерческое предложение на разработку проекта дизайна участка.
| Наименование работ | Кол-во | Ед.изм | Цена (руб.) | Сумма (руб.) |
|---|---|---|---|---|
| Сбор информации об объекте | ||||
| Обследование участка, ревизия почвенного покрова | 1 | комплект | - | 0 |
| Замеры на не сложных участках, построение плана | 1 | комплект | - | 0 |
| Разработка концепции, построение Генплана | ||||
| Разработка концептуального решения. Построение Генплана | 1 | сотка | 7300 | 0 |
| 3D моделирование | ||||
| Компьютерное моделирование и визуализация | 1 | сотка | 4500 | 0 |
| Планы и схемы | ||||
| План ливневой канализации и дренажной системы | 1 | сотка | 350 | 0 |
| План покрытий и конструктивные схемы | 1 | сотка | 750 | 0 |
| Раскладка элементов покрытий | 1 | комплект | - | 0 |
| План расстановки светильников и розеток | 1 | сотка | 350 | 0 |
| Разбивочный план элементов благоустройства | 1 | сотка | 750 | 0 |
| Ведомость объёмов земляных работ | 1 | сотка | 550 | 0 |
| Дендрологический план и ведомость посадок | 1 | сотка | 1200 | 0 |
| План цветочного оформления | 1 | комплект | - | 0 |
| Проект системы автоматического полива | 1 | комплект | - | 0 |
| План организации рельефа (вертикалка) | 1 | комплект | - | 0 |
| Проект ограждения территории | 1 | комплект | - | 0 |
| Разработка эскизов индивидуальных МАФ | 1 | комплект | - | 0 |
| Проект водного сооружения | 1 | комплект | - | 0 |
| Смета (калькуляция работ и материалов) | 1 | сотка | 1000 | 0 |
| Печать альбома проекта формат А3 | 1 | комплект | - | 0 |
| Стоимость проекта: | 0 | |||
| налоговые сборы | 7% | комплект | — | 0 |
| накладные и транспортные расходы специалистов | 0 | км | 80 | 0 |
| Итоговая сумма к оплате: | 0 | |||
Окончательная стоимость проекта будет зафиксирована в договоре.
Предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами по реализации проекта и получить скидку 25% на услуги проектирования.
*скидка предоставляется только после заключения договора на строительные работы, работы по озеленению и уходу в форме зачета стоимости услуг в будущем периоде.
Расчет скидки на реализацию: 0 руб.
Коммерческое предложение
Телефон:
Адрес объекта:
Площадь участка: сот.
Расстояние: км
Описание:
Предварительный график финансирования работ:
| Этап оплаты | Условия платежа | Сумма (руб.) |
|---|---|---|
| Аванс 1 (30%) | Выплачивается при подписании договора на проектирование | 0 руб. |
| Аванс 2 (30%) | По утверждении генерального плана участка (ориентировочно 2-3 недели) | 0 руб. |
| Расчет (40%) | По завершении всех проектных работ и сдаче альбома | 0 руб. |
Предлагаем Вам воспользоваться нашими услугами по реализации проекта и получить скидку 25% на услуги проектирования.
*скидка предоставляется только после заключения договора на строительные работы, работы по озеленению и уходу в форме зачета стоимости услуг в будущем периоде.
Расчет скидки на реализацию: 0 руб.